Alter  optimal Männer  optimal Frauen 
19 – 24 19 – 24 18 – 23
25 – 34 20 – 25 19 – 24
35 – 44 21 – 26 20 – 25
45 – 54 22 – 27 21 – 26
55 – 64 23 – 28 22 – 27
älter als 64 24 – 29 23 – 28

 

  Männer Frauen
Untergewicht < 20 < 19
Normalgewicht 20 – 25 19 – 24
Übergewicht 26 – 30 25 – 30
Adipositas 30 – 40 30 – 40
starke Adipositas >40 >40