Nr. | Träger / Standort | Grp. | Mitgl. | Ansprechpartner | Telefon | Anschrift |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Altenkessel | 1 | 30 | Dustin Schacht | 152 26464717 | 66126 SB- Altenk., Ringstr.21 |
2 | TV Beckingen | 1 | 25 | Pia Stoffel | 06835 68284 | 66701 Beckingen, Zum Sattelwald 12 |
3 | TV Besseringen / P | 2 | 45 | Jutta Schäfer | 06861 72321 | |
4 | TV Diefflen | 2 | 40 | Vera Laux- Münz | 06838 9860303 | 66809 Nalbach, Bruchstr. 53 |
5 | AHG Dillingen | 1 | 25 | Horst- Georg Kreisel | 06831 74923 | 66763 Dillingen, Marienstr. 25 |
6 | BSG Dudweiler / N | 1 | 27 | Wolfgang Zimmer | 06897 2645 | 66280 Sulzbach, Falkenstr. 17 |
7 | Kneippverein Ensdorf | 1 | 15 | Dieter Rennollet | 06831 59042 | 66806 Ensdorf, Hanfstr. 3 |
8 | TV Eppelborn | 1 | 15 | Jörg Thewes | 0172 6807367 | 66571 Eppelborn, Birkenweg 2 |
9 | TV Geislautern | 1 | 15 | Renita Engel | 06806 300099 | 66346 Püttlingen, Jahnstr. 11b |
10 | RGS Bliestal e.V. / P,N | 3 | 30 | Franz-Josef Scheller | 06803 2347 | 66399 Mandelbachtal, Rubenheimerstr. 17 |
11 | TuS Gersweiler | 1 | 24 | Arnold Nagel | 0681 703758 | 66128 Saarbrücken, Am Steinbruch 23 |
12 | REHA Sport Grossrosseln | 1 | 13 | Melanie Clanget | 06898 400192 | 66352 Grossrosseln, Ludweilerstr. 144a |
13 | TV Güdingen | 2 | 26 | Wilfried Klein | 0172 9439441 | 66130 Saarbrücken, Neumühlenweg 49b |
14 | KRS Haustadt | 1 | 26 | Winfried Bach | 0173 8570351 | 66701 Beckingen, Im Bungert 38 |
15 | RSG Homburg / P | 5 | 78 | Rita Berger | 06826 81350 | 66450 Bexbach, Hochwiesmühle 35 |
16 | TL Hüttersdorf | 1 | 15 | Maria Müller | 06887 5973 | 66839 Schmelz, Heldstr. 2b |
17 | GRS Kleinblittersdorf | 1 | 44 | Gerhard Stoll | 0176 78999551 | 66271 Kleinblittersdorf, Vogesenstr. 24 |
18 | HSG Köllerbach / Püttlingen | 2 | 19 | Jürgen Detzler | 06806 440339 | 66346 Püttlingen, Schulstr. 28 |
19 | VHS Lebach | 2 | 42 | Dr. Angelique Groß | 06881 52025 | 66822 Lebach, Dillingerstr 67/3 |
20 | TV Liebenburg/ Namborn | 2 | 39 | Rolf Schreier | 06857 5475 | 66640 Namborn, Steihenwaldstr. 37 |
21 | TV Losheim | 2 | 53 | Helmut Röder | 06872 1417 | 66679 Losheim am See, Zum Stausee 60 |
22 | Ges.- Park Mandelbachtal | 1 | 12 | Rainer Fiebig | 06893 7200 | 66399 Mandelbachtal, Drosselweg 4 |
23 | FC Hellas Marpingen | 1 | 22 | Manfred Dewes | 06853 4951 | 66646 Marpingen, Zur Brack 10 |
24 | HSV MZG- Hibringen | 1 | 34 | Elisabeth Hein | 06861 701573 | 66663 Merzig, Im Dottental 28 |
25 | TUS Neunkirchen | 1 | 25 | Bert Schwenk | 06821 26972 | 66538 Neunkirchen, Hüttenbergstr. 44 |
26 | HG Orscholz | 1 | 21 | Alois Metrich | 06582 992930 | 54450 Freudenburg, Gartenstr. 66 |
27 | BSG Ottweiler | 2 | 28 | Peter Franzen | 6858 8603 | 66564 Ottweiler, Brückenstr. 54 |
28 | TV Quierschied + REHA- Klk. | 2 | 51 | Gerd Nix | 06897 61388 | 66287 Quierschied, Breslauerstr.10 |
29 | TV Rehlingen / D | 2 | 36 | Petra Bastian | 06835 67121 | 66780 Rehlingen, Im Bungert 17 |
30 | Kneippverein Riegelsberg | 1 | 25 | Kerstin Kurz | 06806 9829518 | 66292 Riegelsberg, Wolfskaulstr. 34 |
31 | TB SB- St. Johann | 2 | 75 | Karin Rech | 0681 3799382 | 66123 Saarbrücken, Meerwiesertalweg 84 |
32 | Uni Saarbrücken SWI / BRS | 2 | 30 | Dr. Markus Schwarz | m.schwarz@mx.uni-saarland.de | |
33 | ATSV Saarbr. (Winterberg) | 5 | 55 | Udo Kuballa | 0173 3130928 | 66130 Saarbrücken, Königsfeld 44 |
34 | PSV Saarbrücken ( Polizei ) | 1 | 18 | Winfried Altpeter | 0681 703854 | 66128 Saarbrücken, Hauptstr. 179 |
35 | TV Saarlouis | 3 | 53 | Jean Braeunig | 06831 7648804 | 66740 Saarlouis, Wendalinusweg 1 |
36 | TV SLS- Fraulautern / pAVK | 1 | 22 | Johannes Ney | 06831 41147 | 66740 Saarlouis, Ittersdorferstr. 45 |
37 | BSG Schafbrücke/ B`heim | 1 | 32 | Werner Fritsche | 0681 815455 | 66133 Saarbrücken, Kaiserstr. 252 |
38 | RSV Schiffweiler | 1 | 25 | Wolfgang Baltes | 06897 64534 | 66287 Quierschied, Franzstr. 14 |
39 | TV Schwalbach / D | 2 | 43 | Barbara Schuhmacher | 06834 54991 | 66773 Schwalbach, Hülzweilerstr. 36 |
40 | TV Schwarzenholz | 2 | 30 | Veronika Pangritz | 06838 2173 | 66793 Saarwellingen, Labachstr. 34 |
41 | TuS St. Arnual | 1 | 12 | Oliver Klein | 0681 98479997 | 66119 Saarbrücken, Saargemünderstr. 142 |
42 | TV St. Ingbert / N | 5 | 51 | Lisa Lorenz | 01763 2185911 | 66386 St. Ingbert, Otto-Brauner-Str. 50 |
43 | TV St. Wendel / D | 4 | 80 | Beate Haßdenteufel | 06851 81617 | 66606 St. Wendel, Mauschbacherstr. 51 |
44 | REHA- Fit Schaumb. Theley | 1 | 29 | Sabine Müller | 06853 91350 | 66636 Tholey, Am Erlebnispark 3 |
45 | TV Völklingen Mitte | 3 | 60 | Anita Altmeyer | 0177 2606666 | 66333 Völklingen, Stadionstr. 16b |
46 | TV Walpershofen / L | 2 | 32 | Helga Nilius | 06806 7138 | 66292 Riegelsberg, Nelkenweg 5 |
47 | AHG Weiskirchen / L | 3 | 60 | Tamara Becker | 06876 172603 | 66709 Weiskirchen, Am Kurzentrum 1 |
85 | 1607 | |||||
Anm. Spalte 2: D/P/L/N = Diabetiker/ pAVK/ Lungen/ Nachfolge- Gruppen. |